WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 16 avril 2021




Société européenne à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 178 876 476 euros
Siège social : 89, rue Taitbout - 75009 Paris - France
572 174 035 RCS PARIS

Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché

Paris, le 19 avril 2021

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 2 juillet 2020

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 12 et le 16 avril 2021 :

Nom de l'émetteur Code LEI Jour de la transaction Code ISIN Volume total journalier
(en nombre d'actions)
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
WENDEL 969500M98ZMIZYJD5O34 16/04/2021 FR0000121204 3 200 110,8148 Euronext
15/04/2021 3 767 110,6124
14/04/2021 6 356 111,0517
13/04/2021 5 000 111,2517
    12/04/2021   5 883 110,0968  

Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, et Crisis Prevention Institute, dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.


Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup


Contact

Secrétariat général - Caroline Bertin Delacour : +33 (0) 1 42 85 30 00 - c.bertindelacour@wendelgroup.com

Annexe

Détail transaction par transaction

Nom du PSI Code Identifiant PSI Jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché
ODDO & CIE 585 2021-04-16T17:28:29+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 84 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T17:28:29+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 16 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T17:28:17+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 13 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T17:28:17+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 85 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T17:28:17+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 4 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T17:28:17+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 18 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T17:26:20+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 81 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T17:26:20+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 61 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T17:26:20+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 68 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T17:24:18+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T17:23:15+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T17:23:08+111:00 FR0000121204 111,10 EUR 50 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T17:19:18+111:00 FR0000121204 111,10 EUR 44 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T17:17:11+111:00 FR0000121204 111,10 EUR 48 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T17:17:11+111:00 FR0000121204 111,10 EUR 2 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T17:17:11+111:00 FR0000121204 111,10 EUR 8 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T17:17:11+111:00 FR0000121204 111,10 EUR 2 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T17:17:11+111:00 FR0000121204 111,10 EUR 7 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T17:10:03+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 48 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T17:09:06+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 4 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T17:04:03+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 100 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T16:55:33+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 100 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T16:55:33+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 74 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T16:55:33+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 81 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T16:38:04+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 100 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T16:36:27+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 69 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T16:32:04+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 31 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T16:31:43+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 24 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T16:31:43+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 22 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T16:31:43+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 16 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T16:31:43+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T16:31:43+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 2 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T16:31:43+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 13 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T16:31:43+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T16:31:43+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 18 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T16:14:01+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 53 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T16:12:27+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 6 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T16:12:27+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 94 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T16:12:26+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 67 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T15:56:35+111:00 FR0000121204 110,70 EUR 4 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T15:51:32+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 82 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T15:01:55+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 46 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T15:01:55+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 51 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T15:01:55+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 124 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T14:19:07+111:00 FR0000121204 110,50 EUR 125 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T14:15:32+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 124 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T14:01:48+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T13:46:13+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 150 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T12:50:39+111:00 FR0000121204 110,70 EUR 100 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T12:09:21+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 100 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T12:01:04+111:00 FR0000121204 111,40 EUR 15 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T12:01:04+111:00 FR0000121204 111,40 EUR 54 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T11:37:43+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 47 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T11:37:43+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 40 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T11:37:40+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 6 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T11:36:50+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 7 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T11:34:09+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 69 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T11:16:26+111:00 FR0000121204 110,80 EUR 78 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T10:36:12+110:00 FR0000121204 110,20 EUR 111 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T09:45:25+110:00 FR0000121204 110,30 EUR 69 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T09:41:44+110:00 FR0000121204 110,30 EUR 10 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T09:37:10+110:00 FR0000121204 110,30 EUR 31 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T09:25:01+110:00 FR0000121204 110,30 EUR 100 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T09:09:00+111:00 FR0000121204 110,50 EUR 70 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T09:09:00+111:00 FR0000121204 110,50 EUR 41 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-16T09:09:00+111:00 FR0000121204 110,50 EUR 28 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T17:29:58+110:00 FR0000121204 110,20 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T17:29:56+110:00 FR0000121204 110,20 EUR 5 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T17:29:55+110:00 FR0000121204 110,20 EUR 21 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T17:29:53+110:00 FR0000121204 110,20 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T17:29:53+110:00 FR0000121204 110,20 EUR 5 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T17:29:40+110:00 FR0000121204 110,20 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T17:29:40+110:00 FR0000121204 110,20 EUR 8 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T17:29:37+110:00 FR0000121204 110,20 EUR 25 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T17:27:55+110:00 FR0000121204 110,20 EUR 112 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T17:27:55+110:00 FR0000121204 110,20 EUR 100 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T17:24:19+110:00 FR0000121204 110,30 EUR 70 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T17:22:43+110:00 FR0000121204 110,20 EUR 29 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T17:20:48+110:00 FR0000121204 110,30 EUR 97 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T17:19:54+110:00 FR0000121204 110,30 EUR 28 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T17:15:01+110:00 FR0000121204 110,40 EUR 4 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T17:14:55+110:00 FR0000121204 110,40 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T17:14:45+110:00 FR0000121204 110,40 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T17:12:54+110:00 FR0000121204 110,40 EUR 109 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T17:08:56+111:00 FR0000121204 110,50 EUR 6 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T16:59:52+111:00 FR0000121204 110,50 EUR 76 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T16:55:52+111:00 FR0000121204 110,50 EUR 104 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T16:55:02+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 44 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T16:55:02+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 11 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T16:35:26+111:00 FR0000121204 110,50 EUR 10 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T16:30:14+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 10 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T16:30:14+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 112 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T16:30:14+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 13 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T16:27:35+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 31 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T16:22:07+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 40 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T16:19:33+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 37 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T16:11:50+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 55 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T16:11:50+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 110 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T15:45:56+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 55 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T15:45:56+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 125 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T15:38:06+111:00 FR0000121204 110,70 EUR 52 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T15:38:06+111:00 FR0000121204 110,70 EUR 79 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T15:31:12+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 52 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T15:31:12+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 3 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T15:31:12+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 101 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T15:30:41+111:00 FR0000121204 110,70 EUR 43 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T15:30:41+111:00 FR0000121204 110,70 EUR 4 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T15:19:01+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 10 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T15:19:01+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 68 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T14:35:28+111:00 FR0000121204 110,50 EUR 48 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T14:35:28+111:00 FR0000121204 110,50 EUR 150 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T14:12:18+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 56 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T13:41:58+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 34 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T12:55:03+111:00 FR0000121204 110,70 EUR 4 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T12:55:03+111:00 FR0000121204 110,70 EUR 47 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T12:34:16+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 49 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T12:27:43+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 8 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T11:48:45+111:00 FR0000121204 110,70 EUR 53 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T11:48:45+111:00 FR0000121204 110,70 EUR 136 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T11:43:09+111:00 FR0000121204 110,70 EUR 16 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T11:43:09+111:00 FR0000121204 110,70 EUR 48 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T11:37:39+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 65 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T11:22:20+111:00 FR0000121204 110,50 EUR 7 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T11:22:20+111:00 FR0000121204 110,50 EUR 49 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T11:09:34+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 100 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T11:02:58+111:00 FR0000121204 110,70 EUR 100 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T11:02:58+111:00 FR0000121204 110,70 EUR 75 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T10:28:08+111:00 FR0000121204 110,80 EUR 46 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T10:28:05+111:00 FR0000121204 110,80 EUR 4 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T10:28:05+111:00 FR0000121204 110,80 EUR 77 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T10:28:05+111:00 FR0000121204 110,80 EUR 64 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T10:04:01+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 49 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T10:04:01+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 47 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T10:04:01+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 64 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T09:57:03+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 54 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T09:46:06+111:00 FR0000121204 110,80 EUR 62 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T09:36:07+111:00 FR0000121204 110,80 EUR 27 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T09:36:07+111:00 FR0000121204 110,80 EUR 27 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T09:34:19+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 67 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T09:21:39+111:00 FR0000121204 110,80 EUR 23 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T09:21:39+111:00 FR0000121204 110,80 EUR 41 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T09:19:55+111:00 FR0000121204 110,80 EUR 7 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T09:19:55+111:00 FR0000121204 110,80 EUR 7 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T09:08:57+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 71 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T09:08:08+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 27 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T09:08:08+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 50 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-15T09:03:29+111:00 FR0000121204 111,10 EUR 39 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:29:15+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 10 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:27:09+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 70 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:27:03+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 6 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:27:00+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 24 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:26:56+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 90 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:26:54+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 5 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:25:18+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 12 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:25:18+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 10 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:25:15+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 88 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:23:04+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 4 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:16:01+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 79 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:15:22+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:14:48+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 2 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:14:45+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 6 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:14:42+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 23 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:14:42+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 2 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:13:32+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:13:29+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 4 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:13:26+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 14 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:10:16+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:10:13+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 3 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:09:43+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 2 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:09:40+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 8 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:09:39+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 32 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:08:21+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:06:24+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:06:21+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 2 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:04:51+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:03:40+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:02:52+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:02:49+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:02:46+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 6 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:02:43+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:02:40+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 6 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:02:37+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 24 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:02:34+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 67 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:02:33+111:00 FR0000121204 111,10 EUR 36 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:02:33+111:00 FR0000121204 111,10 EUR 30 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:02:33+111:00 FR0000121204 111,10 EUR 3 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T17:02:33+111:00 FR0000121204 111,10 EUR 3 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:53:34+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 4 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:53:30+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 62 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:53:30+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 84 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:53:30+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 32 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:53:25+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:53:22+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 3 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:53:22+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 2 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:48:48+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:48:45+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:47:02+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 3 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:46:59+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 11 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:46:58+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 34 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:46:56+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 10 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:45:46+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:45:43+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 3 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:45:40+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 12 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:45:37+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 46 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:45:35+111:00 FR0000121204 111,10 EUR 43 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:45:34+111:00 FR0000121204 111,10 EUR 21 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:45:31+111:00 FR0000121204 111,10 EUR 86 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:45:28+111:00 FR0000121204 111,20 EUR 20 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:45:28+111:00 FR0000121204 111,20 EUR 68 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:36:26+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:34:34+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:34:31+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 2 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:34:28+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 10 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:34:25+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 10 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:34:25+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 40 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:34:22+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:34:19+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 5 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:31:37+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:31:34+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 2 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:31:31+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 10 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:28:54+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:28:51+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 3 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:28:48+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 14 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:27:23+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:27:20+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:27:17+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 6 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:27:14+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 22 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:27:10+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 27 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:24:08+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:24:05+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 2 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:24:02+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 8 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:23:58+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 28 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:23:55+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 45 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:23:55+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 99 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:22:25+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 2 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:22:22+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 6 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:22:19+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 25 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:20:00+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:19:57+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 3 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:19:54+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 12 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:18:01+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:17:58+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:13:49+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 69 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:13:46+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 92 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:13:46+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 82 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:13:30+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 5 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:13:30+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 250 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:13:30+111:00 FR0000121204 111,10 EUR 93 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:13:29+111:00 FR0000121204 111,20 EUR 55 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:13:29+111:00 FR0000121204 111,10 EUR 150 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:13:29+111:00 FR0000121204 111,20 EUR 94 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-04-14T16:12:22+111:00 FR0000121204 111,20 EUR 1 XPAR
